Interpelacje radnych w roku 2018
Załączniki:
Interpelacja nr 1 W. Majewski, dot. stanu realizacji zadań budżetowych w latach 2015 i 2016 oraz 2017.
pdf,
1008 kB
| Data wytworzenia: | 19.01.2018 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 19.01.2018 10:01 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.01.2018 15:24 |
| Liczba pobrań: | 10 |
Odpowiedź na interpelację nr 1.
pdf,
807 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.01.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 29.01.2018 15:25 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.01.2018 15:25 |
| Liczba pobrań: | 8 |
| Data wytworzenia: | 06.02.2018 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 06.02.2018 12:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 06.02.2018 12:31 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 2.
pdf,
417 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.02.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 14.02.2018 08:25 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 14.02.2018 08:25 |
| Liczba pobrań: | 7 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 09.02.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 09.02.2018 08:09 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 09.02.2018 08:10 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 3.
pdf,
87 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.02.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 14.02.2018 08:50 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 14.02.2018 08:50 |
| Liczba pobrań: | 6 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 05.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 05.03.2018 10:05 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 05.03.2018 10:05 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 4.
pdf,
1.13 MB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 15.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 15.03.2018 08:01 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 15.03.2018 08:01 |
| Liczba pobrań: | 8 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 05.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 05.03.2018 10:06 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 05.03.2018 10:06 |
| Liczba pobrań: | 10 |
Odpowiedź na interpelację nr 5.
pdf,
139 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 13.03.2018 13:35 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 13.03.2018 13:35 |
| Liczba pobrań: | 8 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 09.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 09.03.2018 12:48 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 09.03.2018 12:48 |
| Liczba pobrań: | 7 |
Odpowiedź na interpelację nr 6.
pdf,
74 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 22.03.2018 13:13 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.03.2018 13:13 |
| Liczba pobrań: | 6 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 12.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 12.03.2018 15:27 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 12.03.2018 15:27 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 7.
pdf,
5.16 MB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 12.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 12.03.2018 15:40 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 12.03.2018 15:40 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Interpelacja nr 8 M. Przybylski, dot. udzielenia informacji w sprawie zatrudnienia p. T. Mańkowskiego.
pdf,
139 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 26.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 26.03.2018 09:55 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 26.03.2018 09:55 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 8.
pdf,
81 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 29.03.2018 13:32 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.03.2018 13:33 |
| Liczba pobrań: | 4 |
Interpelacja nr 9 W. Majewski, dot. stanu realizacji zadań budżet.w dziale 750-Administracja
pdf,
144 kB
| Wytworzył: | Joanna Urbaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 11.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Joanna Urbaniak |
| Data opublikowania: | 11.09.2018 10:29 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 11.09.2018 10:29 |
| Liczba pobrań: | 9 |
Odpowiedź na interpelację nr 9.
pdf,
51 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 28.03.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 28.03.2018 09:13 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.03.2018 09:13 |
| Liczba pobrań: | 5 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 06.04.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 06.04.2018 07:37 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 06.04.2018 07:37 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 10.
pdf,
218 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.04.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 18.04.2018 14:20 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.04.2018 14:20 |
| Liczba pobrań: | 7 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 23.04.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 23.04.2018 12:01 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 23.04.2018 12:01 |
| Liczba pobrań: | 7 |
Odpowiedź na interpelację nr 11.
pdf,
84 kB
| Wytworzył: | Izabela Julkowska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 11.06.2018 |
| Opublikował w BIP: | Izabela Julkowska |
| Data opublikowania: | 11.06.2018 13:06 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 11.06.2018 13:07 |
| Liczba pobrań: | 8 |
| Data wytworzenia: | 30.04.2018 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 30.04.2018 09:46 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.04.2018 09:53 |
| Liczba pobrań: | 7 |
Odpowiedź na interpelację nr 12.
pdf,
2.41 MB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 10.05.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 10.05.2018 15:03 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 10.05.2018 15:03 |
| Liczba pobrań: | 8 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.04.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 30.04.2018 09:47 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.04.2018 09:47 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 13.
pdf,
52 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 10.05.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 10.05.2018 15:04 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 10.05.2018 15:04 |
| Liczba pobrań: | 10 |
| Data wytworzenia: | 18.06.2018 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 18.06.2018 14:06 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2018 09:41 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 14.
pdf,
115 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 02.07.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 02.07.2018 10:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.07.2018 10:30 |
| Liczba pobrań: | 7 |
Interpelacja nr 15 M. Przybylski, dot. zakresu prac kanalizacyjno-drogowych w Zielątkowie.
pdf,
49 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.07.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 20.07.2018 11:28 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 20.07.2018 11:28 |
| Liczba pobrań: | 7 |
Odpowiedź na interpelację nr 15.
pdf,
358 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 01.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 01.08.2018 13:11 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 01.08.2018 13:11 |
| Liczba pobrań: | 7 |
| Data wytworzenia: | 20.07.2018 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 20.07.2018 11:29 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 01.08.2018 12:11 |
| Liczba pobrań: | 11 |
Odpowiedź na interpelację nr 16.
pdf,
55 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 01.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 01.08.2018 12:08 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 01.08.2018 12:09 |
| Liczba pobrań: | 10 |
Interpelacja nr 17 W. Majewski, dot. umowy dzierżawy działki nr 247/1 oraz 253/1 w Suchym Lesie.
pdf,
61 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 14.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 14.08.2018 09:44 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 14.08.2018 09:44 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 17.
pdf,
47 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 24.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 24.08.2018 08:23 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2018 08:23 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Interpelacja nr 18 G. Łukszo, dot. infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku.
pdf,
49 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 21.08.2018 13:26 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 21.08.2018 13:26 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 18.
pdf,
1.1 MB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 03.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 03.09.2018 16:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 03.09.2018 16:30 |
| Liczba pobrań: | 9 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 21.08.2018 13:26 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 21.08.2018 13:26 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 19.
pdf,
725 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 19.09.2025 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 19.09.2025 09:07 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.09.2025 09:07 |
| Liczba pobrań: | 9 |
Interpelacja nr 20 G. Łukszo, dot. skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Jesionowej w Biedrusku.
pdf,
62 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 21.08.2018 13:27 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 21.08.2018 13:27 |
| Liczba pobrań: | 10 |
Odpowiedź na interpelację nr 20.
pdf,
1.05 MB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 03.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 03.09.2018 16:31 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 03.09.2018 16:31 |
| Liczba pobrań: | 9 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 23.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 23.08.2018 13:12 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 23.08.2018 13:12 |
| Liczba pobrań: | 9 |
Odpowiedź na interpelację nr 21.
pdf,
96 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 06.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 06.09.2018 10:57 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 06.09.2018 10:57 |
| Liczba pobrań: | 6 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 23.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 23.08.2018 13:13 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 23.08.2018 13:13 |
| Liczba pobrań: | 7 |
| Data wytworzenia: | 04.09.2018 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 04.09.2018 13:48 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 06.09.2018 10:59 |
| Liczba pobrań: | 9 |
Odpowiedź na interpelację nr 22.
pdf,
90 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 06.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 06.09.2018 10:58 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 06.09.2018 10:58 |
| Liczba pobrań: | 7 |
| Data wytworzenia: | 24.08.2018 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 24.08.2018 13:25 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 24.08.2018 13:25 |
| Liczba pobrań: | 5 |
Odpowiedź na interpelację nr 23.
pdf,
51 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 07.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 07.09.2018 09:20 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 07.09.2018 09:20 |
| Liczba pobrań: | 9 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 30.08.2018 08:07 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.08.2018 08:07 |
| Liczba pobrań: | 5 |
Odpowiedź na interpelację nr 24.
pdf,
1.44 MB
| Wytworzył: | Joanna Urbaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 11.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Joanna Urbaniak |
| Data opublikowania: | 11.09.2018 10:23 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 11.09.2018 10:23 |
| Liczba pobrań: | 6 |
Interpelacja nr 25 G. Łukszo, dot. projektu oznakowania pionowego i poziomego w Biedrusku.
pdf,
51 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.08.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 30.08.2018 13:30 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 03.09.2018 16:30 |
| Liczba pobrań: | 6 |
Odpowiedź na interpelację nr 25.
pdf,
42 kB
| Wytworzył: | Izabela Julkowska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 12.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Izabela Julkowska |
| Data opublikowania: | 12.09.2018 08:18 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 12.09.2018 08:19 |
| Liczba pobrań: | 8 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 18.09.2018 12:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.09.2018 12:41 |
| Liczba pobrań: | 10 |
Odpowiedź na interpelację nr 26.
pdf,
49 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 27.09.2018 13:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.09.2018 13:41 |
| Liczba pobrań: | 10 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 18.09.2018 12:42 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.09.2018 12:42 |
| Liczba pobrań: | 10 |
Odpowiedź na interpelację nr 27.
pdf,
48 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.09.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 27.09.2018 13:41 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.09.2018 13:42 |
| Liczba pobrań: | 8 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 07.12.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 07.12.2018 08:28 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 07.12.2018 08:28 |
| Liczba pobrań: | 8 |
Odpowiedź na interpelację nr 28.
pdf,
72 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.12.2018 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 20.12.2018 13:42 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 20.12.2018 13:42 |
| Liczba pobrań: | 11 |
Tagi:
interpelacje
| Wytworzył: | Joanna Urbaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 19.01.2018 |
| Opublikował w BIP: | Joanna Urbaniak |
| Data opublikowania: | 19.01.2018 09:46 |
| Ostatnio zaktualizował: | Joanna Urbaniak |
| Data ostatniej aktualizacji: | 08.10.2025 13:00 |
| Liczba wyświetleń: | 8 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane