RAPORT O STANIE GMINY
RSSRaport o stanie Gminy Suchy Las za 2024 rok w wersji www
Załączniki:
Raport o stanie Gminy Suchy Las za rok 2024
pdf,
41.02 MB
| Wytworzył: | Szymon Ciupak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.05.2025 |
| Opublikował w BIP: | Szymon Ciupak |
| Data opublikowania: | 29.05.2025 09:57 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.05.2025 09:57 |
| Liczba pobrań: | 17 |
| Wytworzył: | Szymon Ciupak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.05.2025 |
| Opublikował w BIP: | Szymon Ciupak |
| Data opublikowania: | 29.05.2025 09:54 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.05.2025 09:55 |
| Liczba pobrań: | 12 |
| Wytworzył: | Szymon Ciupak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.05.2025 |
| Opublikował w BIP: | Szymon Ciupak |
| Data opublikowania: | 29.05.2025 09:59 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.05.2025 09:59 |
| Liczba pobrań: | 10 |
Raport o stanie Gminy Suchy Las za rok 2023
pdf,
37.06 MB
| Wytworzył: | Szymon Ciupak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Szymon Ciupak |
| Data opublikowania: | 29.05.2024 12:19 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.05.2024 12:19 |
| Liczba pobrań: | 11 |
| Wytworzył: | Szymon Ciupak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Szymon Ciupak |
| Data opublikowania: | 29.05.2024 12:21 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.05.2024 12:21 |
| Liczba pobrań: | 10 |
| Data wytworzenia: | 09.06.2024 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 09.06.2024 21:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 09.06.2024 21:47 |
| Liczba pobrań: | 13 |
Raport o stanie Gminy Suchy Las za rok 2022.
pdf,
31.1 MB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.05.2023 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 30.05.2023 09:09 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.05.2023 09:09 |
| Liczba pobrań: | 12 |
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.05.2023 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 30.05.2023 09:11 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.05.2023 09:11 |
| Liczba pobrań: | 10 |
Raport o stanie Gminy Suchy Las za rok 2021
pdf,
25.58 MB
| Wytworzył: | Michał Rosada |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 31.05.2022 |
| Opublikował w BIP: | Michał Rosada |
| Data opublikowania: | 31.05.2022 13:38 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 31.05.2022 13:39 |
| Liczba pobrań: | 10 |
| Wytworzył: | Michał Rosada |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 31.05.2022 |
| Opublikował w BIP: | Michał Rosada |
| Data opublikowania: | 31.05.2022 13:39 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 31.05.2022 13:39 |
| Liczba pobrań: | 11 |
Raport o stanie gminy Suchy Las za rok 2020.
docx,
12.99 MB
| Data wytworzenia: | 27.05.2021 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 27.05.2021 13:57 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.05.2021 13:58 |
| Liczba pobrań: | 10 |
| Data wytworzenia: | 27.05.2021 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 27.05.2021 14:33 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.05.2021 14:34 |
| Liczba pobrań: | 10 |
Raport o stanie gminy Suchy Las za rok 2019.
doc,
752 kB
| Data wytworzenia: | 01.06.2020 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 01.06.2020 14:01 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.05.2021 13:58 |
| Liczba pobrań: | 18 |
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY.
docx,
13 kB
| Wytworzył: | Dorota Majchrzak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 01.06.2020 |
| Opublikował w BIP: | Dorota Majchrzak |
| Data opublikowania: | 01.06.2020 14:03 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 01.06.2020 14:03 |
| Liczba pobrań: | 10 |
| Data wytworzenia: | 31.05.2019 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 31.05.2019 10:17 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 31.05.2019 14:55 |
| Liczba pobrań: | 10 |
| Data wytworzenia: | 31.05.2019 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | |
| Data opublikowania: | 31.05.2019 10:24 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.05.2021 14:34 |
| Liczba pobrań: | 13 |
| Wytworzył: | Joanna Urbaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.05.2019 |
| Opublikował w BIP: | Joanna Urbaniak |
| Data opublikowania: | 29.05.2019 14:59 |
| Ostatnio zaktualizował: | Wójt Gminy Suchy Las |
| Data ostatniej aktualizacji: | 08.10.2025 12:33 |
| Liczba wyświetleń: | 16 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane