Sprawozdania finansowe
Sprawozdania dostępne w załącznikach
Załączniki:
Bilans skonsolidowany Gminy Suchy Las na 31.12.2024
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 148 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
148 kB
| Wytworzył: | Małgorzata Janka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2025 |
| Opublikował w BIP : | Małgorzata Janka |
| Data opublikowania: | 25.09.2025 09:47 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 25.09.2025 09:48 |
| Liczba pobrań: | 72 |
Bilanse, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki wraz z informacją dodatkową do bilansu za rok 2024 Gminy Suchy Las
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.74 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.74 MB
| Wytworzył: | Natalia Poznaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.05.2025 |
| Opublikował w BIP : | Natalia Poznaniak |
| Data opublikowania: | 20.05.2025 13:02 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 20.05.2025 13:02 |
| Liczba pobrań: | 66 |
Bilans skonsolidowany Gminy Suchy Las na 31.12.2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 148 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
148 kB
| Wytworzył: | Natalia Poznaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 10.07.2024 |
| Opublikował w BIP : | Natalia Poznaniak |
| Data opublikowania: | 10.07.2024 12:37 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 10.07.2024 12:38 |
| Liczba pobrań: | 66 |
Bilanse, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki wraz z informacją dodatkową do bilansu za rok 2023 Gminy Suchy Las
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.51 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.51 MB
| Wytworzył: | Natalia Poznaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.05.2024 |
| Opublikował w BIP : | Natalia Poznaniak |
| Data opublikowania: | 21.05.2024 11:11 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 21.05.2024 11:12 |
| Liczba pobrań: | 68 |
Bilanse, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki za rok 2023 Urzędu Gminy Suchy Las
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 377 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
377 kB
| Wytworzył: | Natalia Poznaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.05.2024 |
| Opublikował w BIP : | Natalia Poznaniak |
| Data opublikowania: | 21.05.2024 11:11 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 21.05.2024 11:12 |
| Liczba pobrań: | 64 |
Bilans skonsolidowany Gminy Suchy Las na 31.12.2022
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 144 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
144 kB
| Wytworzył: | Natalia Poznaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 26.07.2023 |
| Opublikował w BIP : | Natalia Poznaniak |
| Data opublikowania: | 26.07.2023 09:52 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 26.07.2023 09:52 |
| Liczba pobrań: | 63 |
Bilanse, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki za rok 2022 Urzędu Gminy Suchy Las
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 384 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
384 kB
| Data wytworzenia: | 18.05.2023 |
|---|---|
| Opublikował w BIP : | |
| Data opublikowania: | 18.05.2023 10:02 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.05.2023 10:03 |
| Liczba pobrań: | 63 |
Bilanse, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki wraz z informacją dodatkową do bilansu za rok 2022 Gminy Suchy Las
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.41 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.41 MB
| Wytworzył: | Małgorzata Janka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.05.2023 |
| Opublikował w BIP : | Małgorzata Janka |
| Data opublikowania: | 18.05.2023 09:21 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.05.2023 09:21 |
| Liczba pobrań: | 65 |
Bilans skonsolidowany Gminy Suchy Las na 31.12.2021
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 138 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
138 kB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.07.2022 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 22.07.2022 14:04 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.07.2022 14:06 |
| Liczba pobrań: | 71 |
Bilans, rachunek zysków i strat korekty za rok 2021
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 352 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
352 kB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.07.2022 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 22.07.2022 14:03 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.07.2022 14:06 |
| Liczba pobrań: | 71 |
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego korekta za rok 2020
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 206 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
206 kB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.07.2022 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 22.07.2022 14:01 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.07.2022 14:06 |
| Liczba pobrań: | 63 |
Bilanse, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki wraz z informacją dodatkową do bilansu za rok 2021
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.61 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.61 MB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.05.2022 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 30.05.2022 13:28 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 30.05.2022 13:29 |
| Liczba pobrań: | 67 |
Bilans skonsolidowany Gminy Suchy Las na 31.12.2019 - korekta
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 141 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
141 kB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 07.09.2021 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 07.09.2021 13:57 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 07.09.2021 13:58 |
| Liczba pobrań: | 69 |
Bilans skonsolidowany Gminy Suchy Las na 31.12.2020
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 140 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
140 kB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 07.09.2021 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 07.09.2021 13:51 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 07.09.2021 13:52 |
| Liczba pobrań: | 59 |
Bilanse, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki wraz z informacją dodatkową do bilansu za rok 2020
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.54 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.54 MB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.05.2021 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 27.05.2021 13:46 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.05.2021 13:47 |
| Liczba pobrań: | 63 |
Bilans skonsolidowany Gminy suchy Las na 31.12.2019
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 137 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
137 kB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 28.08.2020 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 28.08.2020 14:13 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.08.2020 14:14 |
| Liczba pobrań: | 65 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2019 - KOREKTA
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 123 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
123 kB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 28.08.2020 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 28.08.2020 14:15 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.08.2020 14:15 |
| Liczba pobrań: | 65 |
Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2019
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.05 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.05 MB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.05.2020 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 29.05.2020 11:37 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.05.2020 11:40 |
| Liczba pobrań: | 64 |
Bilanse, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki za rok 2019
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 641 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
641 kB
| Wytworzył: | Agata Zierke |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 29.05.2020 |
| Opublikował w BIP : | Agata Zierke |
| Data opublikowania: | 29.05.2020 11:36 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 29.05.2020 11:36 |
| Liczba pobrań: | 62 |
| Data wytworzenia: | 14.11.2014 |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Kamila Ślęzak |
| Data opublikowania: | 14.11.2014 08:40 |
| Ostatnio zaktualizował: | Monika Wojtaszewska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 08.10.2025 16:36 |
| Liczba wyświetleń: | 50 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane